Zwischenergebnisse IFSS-ESTRA EM 2012
- Details
- Kategorie: Ergebnisse
- Veröffentlicht am Samstag, 18. Februar 2012 11:21
- Zugriffe: 330
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | DPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | AMUNDRUD ANNA KRISTINE | NO | 4J | 0 | 1 | 00:19:15 | - | |||
| 2 | 100 | VEDELER ALEXANDRA | NO | 4J | 0 | 1 | 00:19:32 | 17 | |||
| 3 | 99 | SERNHEIM REBECKA | SW | 4J | 0 | 1 | 00:19:34 | 19 | |||
| 4 | 98 | LAITINEN JONNA | FI | 4J | 0 | 1 | 00:20:36 | 01:21 |
4S (34 Fahrer)
herunterladen
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | DPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | WIRZ BARBARA | SW | 4S | 0 | 1 | 00:17:38 | - | |||
| 2 | 64 | SÖDERSTEN CATARINA | SW | 4S | 0 | 1 | 00:17:49 | 11 | |||
| 3 | 85 | HILLESTAD LENA B. | NO | 4S | 0 | 1 | 00:18:07 | 29 | |||
| 4 | 62 | TRACZ IGOR | PO | 4S | 0 | 1 | 00:18:17 | 39 | |||
| 5 | 61 | RADANT UWE | GE | 4S | 0 | 1 | 00:18:30 | 52 | |||
| 6 | 68 | PAVLÍK SLAVOMIR | CZ | 4S | 0 | 1 | 00:18:39 | 01:01 | |||
| 7 | 66 | HERCHER ALAIN | FR | 4S | 0 | 1 | 00:18:39 | 01:01 | |||
| 8 | 91 | GRÖNBERG SUSSI | SW | 4S | 0 | 1 | 00:18:44 | 01:06 | |||
| 9 | 93 | HÖGBERG AGNETA | SW | 4S | 0 | 1 | 00:18:52 | 01:14 | |||
| 10 | 71 | VALKOVA RENATA | CZ | 4S | 0 | 1 | 00:18:54 | 01:16 | |||
| 11 | 89 | PACZY?SKI ?UKASZ | PO | 4S | 0 | 1 | 00:18:56 | 01:18 | |||
| 12 | 74 | GATTI BEATRICE | GE | 4S | 0 | 1 | 00:19:01 | 01:23 | |||
| 13 | 63 | HYTÖNEN ESSI | FI | 4S | 0 | 1 | 00:19:13 | 01:35 | |||
| 14 | 60 | SOULIER QUENTIN | FR | 4S | 0 | 1 | 00:19:17 | 01:39 | |||
| 15 | 79 | BJÖRK ELIN | SW | 4S | 0 | 1 | 00:19:22 | 01:44 | |||
| 16 | 70 | RYCHWALSKA AGNIESZKA | PO | 4S | 0 | 1 | 00:19:30 | 01:52 | |||
| 17 | 75 | KUPEZAK LUDOVIC | FR | 4S | 0 | 1 | 00:19:36 | 01:58 | |||
| 18 | 81 | SCHRÖDER NICOLE | GE | 4S | 0 | 1 | 00:19:50 | 02:12 | |||
| 19 | 88 | FAY ALEXANDRE | SW | 4S | 0 | 1 | 00:19:57 | 02:19 | |||
| 20 | 72 | SAURER DANIELA | SW | 4S | 0 | 1 | 00:20:04 | 02:26 | |||
| 21 | 90 | LOCASCIO CHRISTOPHE | FR | 4S | 0 | 1 | 00:20:23 | 02:45 | |||
| 22 | 94 | PUGINIER BRUNO | FR | 4S | 0 | 1 | 00:20:28 | 02:50 | |||
| 23 | 69 | VERNEY LOIS | FR | 4S | 0 | 1 | 00:20:32 | 02:54 | |||
| 24 | 82 | KISS KRISZTIAN ROLAND | NO | 4S | 0 | 1 | 00:20:34 | 02:56 | |||
| 25 | 65 | DONKER STEFAN | NE | 4S | 0 | 1 | 00:20:45 | 03:07 | |||
| 26 | 87 | LATHOUD REMY | FR | 4S | 0 | 1 | 00:20:56 | 03:18 | |||
| 27 | 86 | RIBAL YOHAN | FR | 4S | 0 | 1 | 00:21:18 | 03:40 | |||
| 28 | 84 | SANGLA PHILIPPE | FR | 4S | 0 | 1 | 00:21:21 | 03:43 | |||
| 29 | 77 | HEGGLI BETTINA | SW | 4S | 0 | 1 | 00:21:49 | 04:11 | |||
| 30 | 96 | ALEMANNO FRANCISCO JAVIER | SP | 4S | 0 | 1 | 00:21:50 | 04:12 | |||
| 31 | 95 | STÜCKRATH BIRGITTA | GE | 4S | 0 | 1 | 00:22:50 | 05:12 | |||
| 32 | 78 | KOSTBAHN BIRGIT | GE | 4S | 0 | 1 | 00:22:58 | 05:20 | |||
| 33 | 92 | PEREZ ANTOINE | FR | 4S | 0 | 1 | 00:23:12 | 05:34 | |||
| 34 | 73 | CHRISTOFFERSSON AGNES | SW | 4S | 0 | 1 | 00:23:12 | 05:34 |
6S (17 Fahrer)
herunterladen
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | DPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | TRNKA JUN JIRI | CZ | 6S | 0 | 1 | 00:24:46 | - | |||
| 2 | 108 | BLOCH JULIE | FR | 6S | 0 | 1 | 00:25:19 | 33 | |||
| 3 | 103 | HYTÖNEN KIMMO | FI | 6S | 0 | 1 | 00:25:22 | 36 | |||
| 4 | 105 | BROERE FEMKE | NE | 6S | 0 | 1 | 00:25:32 | 46 | |||
| 5 | 102 | OLIVIER SCHNYDRIG | SW | 6S | 0 | 1 | 00:26:22 | 01:36 | |||
| 6 | 109 | KEMPE RIITTA | FI | 6S | 0 | 1 | 00:26:29 | 01:43 | |||
| 7 | 111 | CHOVANEC MICHAEL | CZ | 6S | 0 | 1 | 00:26:58 | 02:12 | |||
| 8 | 110 | BECK MICHAEL | GE | 6S | 0 | 1 | 00:27:31 | 02:45 | |||
| 9 | 113 | HERBER MICHAEL | GE | 6S | 0 | 1 | 00:27:58 | 03:12 | |||
| 10 | 115 | FLACHAIRE SYLVAIN | FR | 6S | 0 | 1 | 00:28:12 | 03:26 | |||
| 11 | 112 | GROS GEOFFREY | FR | 6S | 0 | 1 | 00:28:24 | 03:38 | |||
| 12 | 104 | HARTMANN THOMAS | GE | 6S | 0 | 1 | 00:29:50 | 05:04 | |||
| 13 | 119 | SCHRÖDER HORST | GE | 6S | 0 | 1 | 00:30:52 | 06:06 | |||
| 14 | 118 | LAPEÑA OSCAR | SP | 6S | 0 | 1 | 00:31:02 | 06:16 | |||
| 15 | 107 | BAJER ANNA | PO | 6S | 0 | 1 | 00:33:37 | 08:51 | |||
| 16 | 117 | EVELYNE BERTHOUD | SW | 6S | 0 | 1 | 00:34:18 | 09:32 | |||
| 17 | 114 | PAILLES DANIEL | FR | 6S | 0 | 1 | 00:36:18 | 11:32 |
8S (28 Fahrer)
herunterladen
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | DPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | HIERMEIER HERBERT | GE | 8S | 0 | 1 | 00:31:27 | - | |||
| 2 | 122 | BRAX OLOFSSON LISBETH | SW | 8S | 0 | 1 | 00:31:56 | 29 | |||
| 3 | 139 | MONIKA FRAUCHIGER | SW | 8S | 0 | 1 | 00:32:14 | 47 | |||
| 4 | 124 | COUVELARD DOMINIQUE | FR | 8S | 0 | 1 | 00:32:24 | 57 | |||
| 5 | 138 | KEMPF MANUEL | AU | 8S | 0 | 1 | 00:32:30 | 01:03 | |||
| 6 | 123 | KATHAN ALEXANDRA | GE | 8S | 0 | 1 | 00:32:41 | 01:14 | |||
| 7 | 142 | LEHTOMÄKI VESA-PEKKA | FI | 8S | 0 | 1 | 00:33:44 | 02:17 | |||
| 8 | 131 | FJÄLLSTRÖM ÅSA | SW | 8S | 0 | 1 | 00:34:19 | 02:52 | |||
| 9 | 130 | VALLESPI FRANCESC | SP | 8S | 0 | 1 | 00:34:30 | 03:03 | |||
| 10 | 137 | ALEXANDRE ROBERT | SW | 8S | 0 | 1 | 00:34:32 | 03:05 | |||
| 11 | 156 | CHLAD RUDOLF | CZ | 8S | 0 | 1 | 00:34:54 | 03:27 | |||
| 12 | 121 | PATRICK WIRZ | SW | 8S | 0 | 1 | 00:35:23 | 03:56 | |||
| 13 | 144 | LÜBER JÜRGEN | GE | 8S | 0 | 1 | 00:35:33 | 04:06 | |||
| 14 | 140 | ARMENDARIZ ITOIZ | SP | 8S | 0 | 1 | 00:36:05 | 04:38 | |||
| 15 | 134 | STODT MALTE | GE | 8S | 0 | 1 | 00:36:11 | 04:44 | |||
| 16 | 145 | MINIERO CHRISTOPHE | FR | 8S | 0 | 1 | 00:36:41 | 05:14 | |||
| 17 | 125 | NIUBO JOAN M. | SP | 8S | 0 | 1 | 00:36:46 | 05:19 | |||
| 18 | 132 | FRANCH CARLES | SP | 8S | 0 | 1 | 00:36:59 | 05:32 | |||
| 19 | 141 | ZVOLSKÝ PAVEL | CZ | 8S | 0 | 1 | 00:37:26 | 05:59 | |||
| 20 | 133 | CHAPEL CHRISTIAN | FR | 8S | 0 | 1 | 00:37:35 | 06:08 | |||
| 21 | 136 | BERGE LAURENT | FR | 8S | 0 | 1 | 00:37:47 | 06:20 | |||
| 22 | 135 | GARCIA FRANCISCO JAVIER | SP | 8S | 0 | 1 | 00:38:40 | 07:13 | |||
| 23 | 157 | DOMINGO JOSEP | SP | 8S | 0 | 1 | 00:39:24 | 07:57 | |||
| 24 | 128 | LABOURE MICHEL | FR | 8S | 0 | 1 | 00:39:36 | 08:09 | |||
| 25 | 127 | SCHLEMMER TAMARA | GE | 8S | 0 | 1 | 00:41:16 | 09:49 | |||
| 26 | 146 | MARTINEZ LAZARO | SP | 8S | 0 | 1 | 00:43:38 | 12:11 | |||
| 27 | 129 | ESPAÑOL JESUS | SP | 8S | 0 | 1 | 00:44:13 | 12:46 | |||
| 28 | 143 | BURGHIERE THIERRY | FR | 8S | 0 | 0 | - | - |
LMD (13 Fahrer)
herunterladen
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | DPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | DICKEL MARTIN | GE | LMD | 0 | 1 | 01:59:55 | - | |||
| 2 | 165 | PEER HELMUT | AU | LMD | 0 | 1 | 02:05:12 | 05:17 | |||
| 3 | 163 | LEMOINE ISABELLE | FR | LMD | 0 | 1 | 02:07:57 | 08:02 | |||
| 4 | 172 | LEPINE STEPHANE | FR | LMD | 0 | 1 | 02:11:53 | 11:58 | |||
| 5 | 174 | BALLAS THORSTEN | GE | LMD | 0 | 1 | 02:20:35 | 20:40 | |||
| 6 | 185 | MARC TERCIER | SW | LMD | 0 | 1 | 02:22:48 | 22:53 | |||
| 7 | 173 | BURZY?SKI GRZEGORZ | PO | LMD | 0 | 1 | 02:22:53 | 22:58 | |||
| 8 | 167 | MUFFAT SANDRINE | FR | LMD | 0 | 1 | 02:40:49 | 40:54:00 | |||
| 9 | 164 | FARCY LUDOVIC | FR | LMD | 0 | 1 | 02:42:22 | 42:27:00 | |||
| 10 | 171 | DUPONT BASTIEN | FR | LMD | 0 | 1 | 02:53:10 | 53:15:00 | |||
| 11 | 169 | CHRISTINE LUTHI | SW | LMD | 0 | 1 | 03:03:28 | 01:03:33 | |||
| 12 | 168 | LLORET MANUEL | SP | LMD | 0 | 0 | - | - | |||
| 13 | 170 | IBARGÚEN AGURTZANE | SP | LMD | 0 | 0 | - | - |
MS1 (20 Fahrer)
herunterladen
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | DPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | MOEN SVEIN IVAR | NO | MS1 | 0 | 1 | 00:32:43 | - | |||
| 2 | 43 | HOEL TROND ARE | NO | MS1 | 0 | 1 | 00:33:06 | 23 | |||
| 3 | 33 | JURVELIN VESA-PEKKA | FI | MS1 | 0 | 1 | 00:34:09 | 01:26 | |||
| 4 | 36 | MÆLAND JØRGEN | NO | MS1 | 0 | 1 | 00:34:12 | 01:29 | |||
| 5 | 51 | HOEL YNGVE | NO | MS1 | 0 | 1 | 00:34:19 | 01:36 | |||
| 6 | 34 | CECHURA LUKAS | CZ | MS1 | 0 | 1 | 00:36:01 | 03:18 | |||
| 7 | 39 | NORBERG MARTIN | SW | MS1 | 0 | 1 | 00:36:24 | 03:41 | |||
| 8 | 41 | GALISSI JEAN-LOU | FR | MS1 | 0 | 1 | 00:36:38 | 03:55 | |||
| 9 | 49 | PETTERSSON MIKAEL | SW | MS1 | 0 | 1 | 00:36:56 | 04:13 | |||
| 10 | 35 | ETTWILER STEPHANE | FR | MS1 | 0 | 1 | 00:39:21 | 06:38 | |||
| 11 | 46 | CARRASCO VICTOR | SP | MS1 | 0 | 1 | 00:40:23 | 07:40 | |||
| 12 | 40 | ARMENGOL RAMON | SP | MS1 | 0 | 1 | 00:41:44 | 09:01 | |||
| 13 | 50 | LATROMPETTE YANN | FR | MS1 | 0 | 1 | 00:43:24 | 10:41 | |||
| 14 | 38 | WENDLING LAURENT | FR | MS1 | 0 | 1 | 00:43:48 | 11:05 | |||
| 15 | 42 | STEINMETZ PASCAL | FR | MS1 | 0 | 1 | 00:44:58 | 12:15 | |||
| 16 | 47 | NICOLIER JEROME | FR | MS1 | 0 | 1 | 00:45:49 | 13:06 | |||
| 17 | 44 | DIAZ JOAN J. | SP | MS1 | 0 | 1 | 00:47:30 | 14:47 | |||
| 18 | 37 | DANIEL BROT | SW | MS1 | 0 | 1 | 00:56:45 | 24:02:00 | |||
| 19 | 48 | FERNANDEZ SAMUEL | SP | MS1 | 0 | 1 | 00:57:24 | 24:41:00 | |||
| 20 | 32 | OBERMAIER GEORG | GE | MS1 | 0 | 0 | - | - |
MSJ (6 Fahrer)
herunterladen
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | DPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LILLESTU MIKAL | NO | MSJ | 0 | 1 | 00:18:13 | - | |||
| 2 | 5 | ADRIAN MEISSNER | SW | MSJ | 0 | 1 | 00:18:28 | 15 | |||
| 3 | 3 | THUE HOLTHE OLE JORGEN | NO | MSJ | 0 | 1 | 00:18:34 | 21 | |||
| 4 | 4 | SJÖLUND JOHAN | SW | MSJ | 0 | 1 | 00:19:17 | 01:04 | |||
| 5 | 1 | SJÖLUND NIKLAS | SW | MSJ | 0 | 1 | 00:19:35 | 01:22 | |||
| 6 | 2 | LARS WEILENMANN | SW | MSJ | 0 | 1 | 00:20:06 | 01:53 |
SMD (3 Fahrer)
herunterladen
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | DPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | KA?AT JOLANTA | PO | SMD | 0 | 1 | 02:36:43 | - | |||
| 2 | 162 | LEBRON JOSE RAMON | SP | SMD | 0 | 1 | 03:34:09 | 57:26:00 | |||
| 3 | 160 | FILIPPOV LEONID | RU | SMD | 0 | 1 | 02:12:16 | - |
UMD (8 Fahrer)
herunterladen
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | DPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | ROPERTZ RUDI | GE | UMD | 0 | 1 | 01:52:30 | - | |||
| 2 | 180 | STEFAN NETZHAMMER | SW | UMD | 0 | 1 | 01:59:38 | 07:08 | |||
| 3 | 178 | GIEWONT BARTEK | PO | UMD | 0 | 1 | 02:01:09 | 08:39 | |||
| 4 | 182 | ARMENGOL JOSEP MARIA | SP | UMD | 0 | 1 | 02:01:21 | 08:51 | |||
| 5 | 183 | LUQUE SALVADOR | SP | UMD | 0 | 1 | 02:04:01 | 11:31 | |||
| 6 | 181 | TORRES FERMIN | SP | UMD | 0 | 1 | 02:09:08 | 16:38 | |||
| 7 | 177 | TRAVADON ISABELLE | FR | UMD | 0 | 1 | 02:31:21 | 38:51:00 | |||
| 8 | 184 | DIDIER CROISIR | SW | UMD | 0 | 0 | - | - |
US (7 Fahrer)
herunterladen
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | DPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | OYEN DETLEV | GE | US | 0 | 1 | 01:00:10 | - | |||
| 2 | 150 | HILLESTAD KJETIL | NO | US | 0 | 1 | 01:00:45 | 35 | |||
| 3 | 147 | ZWINGLI KURT | SW | US | 0 | 1 | 01:02:03 | 01:53 | |||
| 4 | 148 | LAITINEN ARI | FI | US | 0 | 1 | 01:07:40 | 07:30 | |||
| 5 | 152 | GRADOS ALBERT | SP | US | 0 | 1 | 01:07:42 | 07:32 | |||
| 6 | 151 | NUÑEZ PABLO | SP | US | 0 | 1 | 01:19:44 | 19:34 | |||
| 7 | 155 | AZPILLAGA JUAN ANTONIO | SP | US | 0 | 0 | - | - |
WS1 (18 Fahrer)
herunterladen
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | DPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | MINNA VIIDE | FI | WS1 | 0 | 1 | 00:24:45 | - | |||
| 2 | 15 | MARIKA TIIPERI | FI | WS1 | 0 | 1 | 00:24:58 | 13 | |||
| 3 | 25 | NILSEN CARINA | NO | WS1 | 0 | 1 | 00:25:15 | 30 | |||
| 4 | 14 | GRAPE CAJSA | SW | WS1 | 0 | 1 | 00:25:32 | 47 | |||
| 5 | 52 | MAIJA NIVALA | FI | WS1 | 0 | 1 | 00:25:44 | 59 | |||
| 6 | 19 | HOEL YVETTE | NO | WS1 | 0 | 1 | 00:26:09 | 01:24 | |||
| 7 | 29 | SKJØNSBERG ANE MORISBAK | NO | WS1 | 0 | 1 | 00:26:43 | 01:58 | |||
| 8 | 27 | HUSEBY ANN-KARIN | NO | WS1 | 0 | 1 | 00:26:43 | 01:58 | |||
| 9 | 20 | BLOM TIINA | SW | WS1 | 0 | 1 | 00:26:44 | 01:59 | |||
| 10 | 21 | NORBERG KRISTINA | SW | WS1 | 0 | 1 | 00:26:46 | 02:01 | |||
| 11 | 23 | KARLSEN NINAN RENATE | NO | WS1 | 0 | 1 | 00:27:09 | 02:24 | |||
| 12 | 24 | KATI MANSIKKASALO | FI | WS1 | 0 | 1 | 00:27:10 | 02:25 | |||
| 13 | 28 | JOHANSSON SARA | SW | WS1 | 0 | 1 | 00:27:13 | 02:28 | |||
| 14 | 18 | PIA RUTISHAUSER | SW | WS1 | 0 | 1 | 00:28:15 | 03:30 | |||
| 15 | 31 | BAS BENEDICTE | FR | WS1 | 0 | 1 | 00:33:03 | 08:18 | |||
| 16 | 30 | CHABANON ANNE-SOLENE | FR | WS1 | 0 | 1 | 00:33:23 | 08:38 | |||
| 17 | 22 | KERSUZAN ANNABELLE | FR | WS1 | 0 | 1 | 00:34:20 | 09:35 | |||
| 18 | 26 | KELLY SUSANNAH | CA | WS1 | 0 | 1 | 00:35:36 | 10:51 |
WSJ (7 Fahrer)
herunterladen
| Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Pays | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | DPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LOUKKOLA SAARA | FI | WSJ | 0 | 1 | 00:18:15 | - | |||
| 2 | 9 | SELIVANOVA ANNA | RU | WSJ | 0 | 1 | 00:18:39 | 24 | |||
| 3 | 8 | ÅSANDER SANDRA | SW | WSJ | 0 | 1 | 00:19:11 | 56 | |||
| 4 | 10 | MO KATRINE | NO | WSJ | 0 | 1 | 00:19:31 | 01:16 | |||
| 5 | 13 | NÄSLUND SANNA | SW | WSJ | 0 | 1 | 00:19:44 | 01:29 | |||
| 6 | 12 | LENA WEILENMANN | SW | WSJ | 0 | 1 | 00:23:07 | 04:52 | |||
| 7 | 11 | OLDEN MAIKEN | NO | WSJ | 0 | 0 | - | - |



